- Avel och uppfödning
- Kattens hälsa & avel
- Hälsoprogram – ett verktyg
- SVERAKs guide till obligatoriska hälsoprogram
- SVERAKs guide till frivilliga hälsotest
- Artiklar och länkar om hälsa
- Laboratorier och DNA-test i korthet
- Hälsoprogram – Burma
- Hälsoprogram – Korat
- Hälsoprogram – Maine coon
- Hälsoprogram – Norsk skogkatt
- Hälsoprogram – Orientaliska raser
- FIFe Breed Council (BC)
- Aktiva stamnamn
- Regler, lagar & avtal
- Att sälja raskatt
- Färger & raskoder
FIFe EMS-koder
Ras- och färgkoder
FIFe Easy Mind System – EMS
EMS-systemet infördes 1992 och används för att identifiera kattraser och färger med koder. Koden för en viss färg, mönster eller annan egenskap är alltid densamma, oavsett ras. EMS-systemet är både enkelt och logiskt.
Rasen anges med tre bokstäver; PER står till exempel för perser. Efter rasen följer kod för kattens färg och mönster. För vissa färgvarianter ingår också kod för ögonfärg, och manxkatten har även kod för svansens längd. Som exempel; en röd katt får alltid färgkoden ”d” oavsett ras, en maskad katt får alltid mönsterkoden ”33” och så vidare; det vill säga – en rödmaskad perser får EMS-kod PER d 33. Enkelt (?) eller hur! Men – ingen regel utan undantag för när det gäller rasspecifik färg, till exempel 33 (maskad) för helig birma och siames (som ju är maskade raser), 31 (burmamaskad) på burma och 01 (van) på turkisk van behövs inte detta anges.
Från och med 1 januari 2012 så anges alltid höggradigt vita katter (EMS 01/02) även med ögonfärg.
Några exempel på EMS:
CRX b 24 – chokladspotted cornish rex
SIB as 03 22 – blåsilvertabby-bicolour sibirisk katt
BEN n 22 – svart marble bengal
SBI a – blåmaskad helig birma
PER c 01 21 62 – lilaagouti-van, orangeögd perser
FIFes EMS-system/ras- och färgnummersystem – i korthet
Godkända raser/EMS-koder
Läs mer om de olika raserna på sidan “Kattraser”
Kategori 1 | ||
EXO | exotic | |
PER | perser | |
RAG | ragdoll | |
SBI | helig birma | |
TUV | turkisk van |
Kategori 2 | ||
ACL | american curl långhår | |
ACS | american curl korthår | |
LPL | laperm långhår | |
LPS | laperm korthår | |
MCO | maine coon | |
NEM | neva masquerade | |
NFO | norsk skogkatt | |
SIB | sibirisk katt | |
TUA | turkisk anora |
Kategori 3 | ||
BML | burmilla | |
BEN | bengal | |
BLH | brittiskt långhår | |
BSH | brittiskt korthår | |
BUR | burma | |
CHA | chartreux | |
CYM | cymric | |
EUR | europé | |
KOR | korat | |
KBL | kurilean bobtail långhår | |
KBS | kurilean bobtail korthår | |
MAN | manx | |
MAU | egyptian mau | |
OCI | ocicat | |
SRL | selkirk rex långhår | |
SRS | selkirk rex korthår | |
SIN | singapura | |
SNO | snowshoe | |
SOK | sokoke |
Kategori 4 | ||
ABY | abessinier | |
BAL | balines | |
CRX | cornish rex | |
DSP | don sphynx | |
DRX | devon rex | |
GRX | german rex | |
JBT | japanese bobtail | |
OLH | orientaliskt långhår | |
OSH | orientaliskt korthår | |
PEB | peterbald | |
RUS | russian blue | |
SIA | siames | |
SOM | somali | |
SPH | sphynx | |
THA | thai |
Huskatt | ||
HCL | huskatt långhår | |
HCS | huskatt korthår |
XLH övriga långhår, ej godkänd ras | ||
XSH övriga korthår, ej godkänd ras |
Färger
w | vit (helvit) | |
n | svart (brun, vilt) | |
a | blå | |
b | choklad | |
c | lila | |
d | röd | |
e | creme | |
f | svart (brun-) sköldpadd | |
g | blåsköldpadd | |
h | chokladsköldpadd | |
j | lilasköldpadd | |
o | kanel (sorrel) | |
p | fawn | |
q | kanel (sorrel-) sköldpadd | |
r | fawnsköldpadd | |
t | modifier * | |
* | amber/light amber (endast NFO) | |
* | charcoal (endast BEN) |
s | silver | |
y | golden |
x | ej godkänd färg för rasen |
Vitfläcksgrad
01 | van (mer än 75 % vitt) | |
02 | harlekin (50-75 % vitt) | |
03 | bicolour (25-50 % vitt) | |
04 | mitted (endast RAG) | |
05 | snowshoe (endast SNO) | |
09 | vitt (annan än 01-05) |
Pälsmönster
11 | shaded (tipped för BLH/BSH) | |
12 | shell (inte för BLH/BSH) | |
21 | agouti (mönstrad, används endast vid höggradigt vitfläck och/eller vid maskning) | |
22 | tabby (marble om BEN) | |
23 | tigré | |
24 | spotted | |
25 | tickad |
Maskning
31 | burma | |
32 | tonkanes | |
33 | siames (colourpoint) |
Svanslängd
51 | rumpy | |
52 | rumpy riser | |
53 | stumpy | |
54 | longie |
Ögonfärg
61 | blå (mörkblå) | |
62 | orange (koppar eller mörk orange) | |
63 | odd (ett mörkblått öga, ett i enlighet med rasstandard) | |
64 | grön | |
65 | guldgul (“burmaögonfärg”) | |
66 | tonkanes (akvamarin, blågrön) | |
67 | intensivt mörkblå (“siamesögonfärg” – colourpoint) |
Öronform
71 | rak – normal (endast ACL/ACS) | |
72 | curl (endast ACL/ACS) |
Pälstyp
81 | långhårig (endast DSP och PEB) | |
82 | korthårig (endast DSP och PEB) | |
83 | brusch (endast DSP och PEB) | |
84 | normal/rakpälsad (endast för LPL/LPS och SRL/SRS) |
Var – korthårig katt som bär genen för lång päls
Läs mer om färger och EMS på FIFes sida